Veri Sözlüğü
| Column | Tip | Label | Açıklama |
|---|---|---|---|
| YIL | numeric | Yıl bilgisi |
|
| AMBALAJ ATIK | numeric | Toplam geri kazanılan atık ambalaj bilgisi (ton cinsinden) |
|
| PIL ATIK | numeric | Toplam geri kazanılan atık pil bilgisi (kg cinsinden) |
|
| CAM ATIK | numeric | Toplam geri kazanılan atık cam bilgisi (ton cinsinden) |
|
| BITKISEL ATIK YAG | numeric | Toplam geri kazanılan atık bitkisel yağ bilgisi (litre cinsinden) |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 16 Ekim 2022 |
| Metadata last updated | 16 Ekim 2022 |
| Created | 23 Haziran 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |