Veri Sözlüğü
| Column | Tip | Label | Açıklama |
|---|---|---|---|
| YIL | numeric | Yıl bilgisi |
|
| OZEL ETKINLIKLER | numeric | Tuzla Belediyesi yıllara göre yapılan özel etkinlik(Mahalle Şenlikleri,Ramazan Karavanı,Afşin ile akustikhane vb.) sayıları bilgisi verilmiştir. |
|
| KONSERLER | numeric | Tuzla Belediyesi yıllara göre yapılan konser sayıları bilgisi verilmiştir. |
|
| SOYLESI/PANEL/SEMINER | numeric | Tuzla Belediyesi yıllara göre yapılan söyleşi,panel,seminer sayıları bilgisi verilmiştir. |
|
| TIYATRO | numeric | Tuzla Belediyesi yıllara göre yapılan tiyatro sayıları bilgisi verilmiştir. |
|
| SINEMA VE ANIMASYON/SERGI | numeric | Tuzla Belediyesi yıllara göre yapılan sinema ve animasyon,sergi sayıları bilgisi verilmiştir. |
|
| YARISMALAR | numeric | Tuzla Belediyesi yıllara göre yapılan yarışma sayıları bilgisi verilmiştir. |
|
| YAYINLARIMIZ | numeric | Tuzla Belediyesi yıllara göre yapılan yayın(Akra Dergisi, Yunus’un Çağrısı,Tuzla Çocuk Dergisi vb.) sayıları bilgisi verilmiştir. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 16 Ekim 2022 |
| Metadata last updated | 16 Ekim 2022 |
| Created | 2 Eylül 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |