Veri Sözlüğü
Column | Tip | Label | Açıklama |
---|---|---|---|
KADIN KOORDINASYON MERKEZI | text | Kadın Koordınasyon Merkezının bulunduğu kurs merkezleri |
|
2018/2019 | numeric | 2018/2019 Yılı Kadın Koordınasyon Merkezının katılan kursiyer sayı bilgisi |
|
2019/2020 | numeric | 2019/2020 Yılı Kadın Koordınasyon Merkezının katılan kursiyer sayı bilgisi |
|
2020/2021 | numeric | 2020/2021 Yılı Kadın Koordınasyon Merkezının katılan kursiyer sayı bilgisi |
|
2021/2022 | numeric | 2021/2022 Yılı Kadın Koordınasyon Merkezının katılan kursiyer sayı bilgisi |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 16 Ekim 2022 |
Metadata last updated | 16 Ekim 2022 |
Created | 16 Eylül 2022 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |