Veri Sözlüğü
Column | Tip | Label | Açıklama |
---|---|---|---|
CADDE | text | Afet ve Acil Durum anında E-80 VE D-100 Otoyollarının Kullanılamamması durumunda bu yollara alternatif Acil İntikal Güzergahlarını İçermektedir. |
|
MAHALLE | text | Alternatif Acil İntikal Güzergahı olarak belirlenen caddelerin mahalle bilgisi |
|
YOL UZUNLUGU | numeric | Alternatif Acil İntikal Güzergahı olarak belirlenen caddelerin uzunluk bilgisi |
|
BAGLANTI NOKTASI CADDE SOKAK BASLANGIC | text | Alternatif Acil İntikal Güzergahı olarak belirlenen caddelerin kesiştiği cadde veya sokakların isim bilgisi (Caddenin başlangıç noktası kabul edilmiştir.) |
|
ENLEM | numeric | Enlem Bilgisi |
|
BOYLAM | numeric | Boylam Bilgisi |
|
BAGLANTI NOKTASI CADDE SOKAK BITIS | text | Alternatif Acil İntikal Güzergahı olarak belirlenen caddelerin kesiştiği cadde veya sokakların isim bilgisi (Caddenin bitiş noktası kabul edilmiştir.) |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 16 Ekim 2022 |
Metadata last updated | 16 Ekim 2022 |
Created | 11 Mayıs 2018 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |