Veri Sözlüğü
| Sütun | Tip | Etiket | Açıklama |
|---|---|---|---|
| YIL | numeric | Yıl bilgisi |
|
| FUTBOL | numeric | Tuzla Belediyesi Spor Okulu Spor Branşı Futbol’a katılan sporcu sayısı bilgisi verilmiştir. |
|
| YUZME | numeric | Tuzla Belediyesi Spor Okulu Spor Branşı Yüzme’ye katılan sporcu sayısı bilgisi verilmiştir. |
|
| GURES | numeric | Tuzla Belediyesi Spor Okulu Spor Branşı Güreş’e katılan sporcu sayısı bilgisi verilmiştir. |
|
| GURESTE DERECE YAPANLAR | numeric | Tuzla Belediyesi Spor Okulu Spor Branşı Güreş’te dereceye giren sporcu sayısı bilgisi verilmiştir. |
|
| TAEKWANDO | numeric | Tuzla Belediyesi Spor Okulu Spor Branşı Tekwando’ya katılan sporcu sayısı bilgisi verilmiştir. |
|
| TAEKWANDODA DERECE YAPANLAR | numeric | Tuzla Belediyesi Spor Okulu Spor Branşı Teakwando’da dereceye giren sporcu sayısı bilgisi verilmiştir. |
|
| KICKBOKS | numeric | Tuzla Belediyesi Spor Okulu Spor Branşı Kickboks’a katılan sporcu sayısı bilgisi verilmiştir. |
|
| KICKBOKSDA DERECE YAPANLAR | numeric | Tuzla Belediyesi Spor Okulu Spor Branşı Kickboks’ta dereceye giren sporcu sayısı bilgisi verilmiştir. |
|
| MUAY TAI | numeric | Tuzla Belediyesi Spor Okulu Spor Branşı Muay Tai’ye katılan sporcu sayısı bilgisi verilmiştir. |
|
| MUAY TAIDE DERECE YAPANLAR | numeric | Tuzla Belediyesi Spor Okulu Spor Branşı Muay Tai’de dereceye giren sporcu sayısı bilgisi verilmiştir. |
|
| WUSHU | numeric | Tuzla Belediyesi Spor Okulu Spor Branşı Wushu’ya katılan sporcu sayısı bilgisi verilmiştir. |
|
| WUSHU DERECE YAPANLAR | numeric | Tuzla Belediyesi Spor Okulu Spor Branşı Wushu’da dereceye giren sporcu sayısı bilgisi verilmiştir. |
Ek Bilgiler
| Alan | Değer |
|---|---|
| Veri Son Güncelleme | 16 Ekim 2022 |
| Meta Veri Son Güncelleme | 16 Ekim 2022 |
| Oluşturulma Tarihi | 2 Eylül 2022 |
| Format | CSV |
| Lisans | Creative Commons Attribution |