Veri Sözlüğü
Column | Tip | Label | Açıklama |
---|---|---|---|
YIL | text | Yıl Bilgisi |
|
DANISMANLIK HIZMETLERI | text | Danışmanlık Hizmeti Sayısı (Adet) |
|
YENI KAYIT | text | Yapılan Danışmanlık Hizmeti Sayısı (Adet) |
|
EGITIM | text | Eğitim Sayısı (Adet) |
|
SEANS | text | Seans Sayısı (Adet) |
|
TEST | text | YapılanTest Sayısı (Adet) |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 3 Ağustos 2023 |
Metadata last updated | 3 Ağustos 2023 |
Created | 3 Ağustos 2023 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |