Veri Sözlüğü
Column | Tip | Label | Açıklama |
---|---|---|---|
YIL | numeric | Yıl bilgisi |
|
1 | numeric | Ocak ayı belirtilmektedir. |
|
2 | numeric | Şubat ayı belirtilmektedir. |
|
3 | numeric | Mart ayı belirtilmektedir. |
|
4 | numeric | Nisan ayı belirtilmektedir. |
|
5 | numeric | Mayıs ayı belirtilmektedir. |
|
6 | numeric | Haziran ayı belirtilmektedir. |
|
7 | numeric | Temmuz ayı belirtilmektedir. |
|
8 | numeric | Ağustos ayı belirtilmektedir. |
|
9 | numeric | Eylül ayı belirtilmektedir. |
|
10 | numeric | Ekim ayı belirtilmektedir. |
|
11 | numeric | Kasım ayı belirtilmektedir. |
|
12 | numeric | Aralık ayı belirtilmektedir. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 20 Ekim 2023 |
Metadata last updated | 20 Ekim 2023 |
Created | 20 Ekim 2023 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |