Veri Sözlüğü
Column | Tip | Label | Açıklama |
---|---|---|---|
YIL | numeric | Yıl içinde İletişim Merkezinden alınan çağrı sayısı |
|
1 | numeric | Ocak ayında alınan çağrı sayısı |
|
2 | numeric | Şubat ayında alınan çağrı sayısı |
|
3 | numeric | Mart ayında alınan çağrı sayısı |
|
4 | numeric | Nisan ayında alınan çağrı sayısı |
|
5 | numeric | Mayıs ayında alınan çağrı sayısı |
|
6 | numeric | Haziran ayında alınan çağrı sayısı |
|
7 | numeric | Temmuz ayında alınan çağrı sayısı |
|
8 | numeric | Ağustos ayında alınan çağrı sayısı |
|
9 | numeric | Eylül ayında alınan çağrı sayısı |
|
10 | numeric | Ekim ayında alınan çağrı sayısı |
|
11 | numeric | Kasım ayında alınan çağrı sayısı |
|
12 | numeric | Aralık ayında alınan çağrı sayısı |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 16 Ekim 2022 |
Metadata last updated | 16 Ekim 2022 |
Created | 6 Eylül 2022 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |