Veri Sözlüğü
| Column | Tip | Label | Açıklama |
|---|---|---|---|
| YIL | numeric | Yıl içinde Beyaz Masadan alınan dilekçe sayısı |
|
| 1 | numeric | Ocak ayında alınan dilekçe sayısı |
|
| 2 | numeric | Şubat ayında alınan dilekçe sayısı |
|
| 3 | numeric | Mart ayında alınan dilekçe sayısı |
|
| 4 | numeric | Nisan ayında alınan dilekçe sayısı |
|
| 5 | numeric | Mayıs ayında alınan dilekçe sayısı |
|
| 6 | numeric | Haziran ayında alınan dilekçe sayısı |
|
| 7 | numeric | Temmuz ayında alınan dilekçe sayısı |
|
| 8 | numeric | Ağustos ayında alınan dilekçe sayısı |
|
| 9 | numeric | Eylül ayında alınan dilekçe sayısı |
|
| 10 | numeric | Ekim ayında alınan dilekçe sayısı |
|
| 11 | numeric | Kasım ayında alınan dilekçe sayısı |
|
| 12 | numeric | Aralık ayında alınan dilekçe sayısı |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 16 Ekim 2022 |
| Metadata last updated | 16 Ekim 2022 |
| Created | 6 Eylül 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |