Veri Sözlüğü
Column | Tip | Label | Açıklama |
---|---|---|---|
ID | text | Id bilgisi |
|
AD | text | Acil durum toplanma alanı ad bilgisi |
|
KATEGORI ADI | text | Acil durum toplanma alanı kategori ad bilgisi |
|
IL ADI | text | Acil durum toplanma alanı bulunduğu il bilgisi |
|
ILCE ADI | text | Acil durum toplanma alanı bulunduğu ilçe bilgisi |
|
MAHALLE ADI | text | Acil durum toplanma alanı bulunduğu mahalle bilgisi |
|
DURUM | text | Acil durum toplanma alanı durum bilgisi |
|
BOYLAM | numeric | Acil durum toplanma alanı boylam bilgisi |
|
ENLEM | numeric | Acil durum toplanma alanı enlem bilgisi |
|
ELEKTRIK | text | Acil durum toplanma alanı elektrik durumu bilgisi |
|
KULLANIM ALANI | numeric | Acil durum toplanma alanı kullanım alanı bilgisi (m2 cinsinden) |
|
OTOMATIK HESAPLANAN ALAN | numeric | Acil durum toplanma alanı otomatik hesaplanan alan bilgisi (m2 cinsinden) |
|
SU | text | Acil durum toplanma alanı su durumu bilgisi |
|
TABELA KOD | text | Acil durum toplanma alanı tabela kod bilgisi |
|
TOPLAM ALAN | numeric | Acil durum toplanma alanı toplam alan bilgisi (m2 cinsinden) |
|
TOPLAM CADIR / KONTEYNER SAYISI | text | Acil durum toplanma alanı toplam çadır veya konteyner sayısı bilgisi |
|
TUR | text | Acil durum toplanma alanı tür bilgisi |
|
VERI URETIM | text | Acil durum toplanma alanı veri üretim bilgisi |
|
WC / KANALIZASYON | text | Acil durum toplanma alanı wc veya kanalizasyon durum bilgisi |
|
YOL DURUMU | text | Acil durum toplanma alanı yol durumu bilgisi |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 16 Ekim 2022 |
Metadata last updated | 19 Ağustos 2024 |
Created | 23 Haziran 2022 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |