﻿_id	YIL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2015	0	0	15	4519	14951	12441	10758	11899	11909	14207	13394	13733
2	2016	12474	12340	15998	14510	16075	14883	12168	15647	14654	15739	16237	14267
3	2017	14519	12572	17073	15419	22111	17150	17106	16969	19939	18074	18518	15148
4	2018	16265	14425	16997	18047	24314	21032	25161	18602	23300	22127	17813	17425
5	2019	16010	15399	20549	17535	22377	17619	17899	15752	16760	19898	19673	19238
6	2020	19359	14202	19783	24856	18493	21765	19884	16258	17359	17892	17743	18281
7	2021	12751	14462	16243	17450	18111	19481	19781	20564	21139	15723	17518	15206
8	2022	15737	13819	14641	16321	15803	16711	14860	0	0	0	0	0
