﻿_id	YIL	OZEL ETKINLIKLER	KONSERLER	SOYLESI/PANEL/SEMINER	TIYATRO	SINEMA VE ANIMASYON/SERGI	YARISMALAR	YAYINLARIMIZ
1	2015	20	50	148	371	179	5	5
2	2016	24	49	156	381	167	4	12
3	2017	30	101	131	363	81	3	14
4	2018	33	97	26	307	22	8	6
5	2019	51	79	163	234	17	6	16
6	2020	23	42	87	123	28	5	17
7	2021	27	67	238	214	29	5	17
