﻿_id	YIL	FUTBOL	YUZME	GURES	GURESTE DERECE YAPANLAR	TAEKWANDO	TAEKWANDODA DERECE YAPANLAR	KICKBOKS	KICKBOKSDA DERECE YAPANLAR	MUAY TAI	MUAY TAIDE DERECE YAPANLAR	WUSHU	WUSHU DERECE YAPANLAR
1	2015	857	2851	49	0	2562	104	2363	64	2363	0	0	0
2	2016	857	2905	49	0	1940	101	2244	54	2244	0	0	0
3	2017	497	10000	100	5	1940	76	2103	64	254	21	150	2
4	2018	535	3300	148	2	2537	26	2570	37	254	3	112	28
5	2019	750	1834	150	2	2250	81	2500	90	200	2	100	11
6	2020	0	0	0	0	100	84	100	18	75	2	0	0
7	2021	450	1150	95	0	2600	75	1500	55	50	1	0	0
